上海15天天气预报查询表最新 (上海15天天气情况查询)

上海夜店 05-31 阅读:86 评论:0

最新更新:2023-03-08 16:00

上海15天天气预报查询表最新 (上海15天天气情况查询)
日期 天气 最高温度(℃) 最低温度(℃) 风向 风力 降水概率
2023-03-08 18 10 东风 3-4级 0%
2023-03-09 晴转多云 20 11 东南风 3-4级 0%
2023-03-10 多云 19 12 南风 3-4级 10%
2023-03-11 18 11 东北风 3-4级 20%
2023-03-12 小雨 14 9 西北风 3-4级 50%
2023-03-13 中雨 12 7 北风 4-5级 70%
2023-03-14 大雨 10 6 东北风 5-6级 90%
2023-03-15 暴雨 8 4 西北风 6-7级 100%
2023-03-16 大暴雨 6 2 北风 7-8级 100%
2023-03-17 特大暴雨 4 0 东北风 8-9级 100%
2023-03-18 暴雨 6 2 西北风 6-7级 90%
2023-03-19 大雨 8 4 北风 5-6级 70%
2023-03-20 中雨 10 6 东北风 4-5级 50%
2023-03-21 小雨 12 7 西北风 3-4级 20%
2023-03-22 14 9 南风 3-4级 10%
版权声明

本文仅代表作者观点,不代表上海桑拿立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。